- + 德國WTW
 - - PH標(biāo)液
 - - PH分析儀
 - - 溶氧分析儀
 - - 電導(dǎo)率分析儀
 - - 濁度分析儀
 - - 離子濃度計(jì)
 - - 菌落計(jì)數(shù)器
 - - 光度計(jì)
 - - 加熱消解器
 - - BOD分析儀
 - - BOD培養(yǎng)箱
 - - 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
 - - WTW在線氨氮分析儀
 - - 在線氮磷分析儀
 - - 在線磷酸鹽分析儀
 - - 在線正磷酸鹽分析儀
 - - 快速COD分析儀
 - - 在線多參數(shù)氮磷分析儀
 - - PH/溶氧/電導(dǎo)率/濁度電極
 - - 德國WTW在線傳感器及耗材
 - - WTW光度計(jì)配套試劑
 - - WTW PH電極
 - - WTW溶氧電極
 - - WTW電導(dǎo)電極
 - - WTW ORP電極
 - - WTW濁度電極
 - - WTW氨氮電極
 - - WTW懸浮固體傳感器
 - - StirrOx-G自攪拌電極
 - - WTW 離子電極
 - - PH/電導(dǎo)/溶解氧標(biāo)液
 - + 更多分類
 
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國WTW > 德國WTW COD測試預(yù)裝管1.14541.0001
產(chǎn)品中心- 
        產(chǎn)品名稱:
德國WTW COD測試預(yù)裝管1.14541.0001
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-13德國WTW COD測試預(yù)裝管1.14541.0001產(chǎn)品名稱:COD測試預(yù)裝管貨號(hào):1.14541.0001量程:25-1500COD測試次數(shù):25次 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | WTW/德國 | CAS | - | 
|---|---|---|---|
| 分子式 | - | 純度 | - | 
| 分子量 | - | 規(guī)格 | 25次/盒 | 
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | COD測試 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,能源,綜合 | 
德國WTW COD測試預(yù)裝管1.14541.0001
品牌:德國WTW
適用儀器:photoFlex STD,photoFlex pH,photoFlexTurb,photoLab S6,photoLab S12,photoLab 6100,photoLab 6600,photoLab 7100,photoLab 7600
水質(zhì)分析儀 配套測試試劑  | |||
訂貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 測試范圍(mg/l)  | 測試次數(shù)  | 
1.14895.0001  | COD測試預(yù)裝管  | 15-300COD  | 25  | 
1.14690.0001  | COD測試預(yù)裝管  | 50-500COD  | 25  | 
1.14541.0001  | COD測試預(yù)裝管  | 25-1500COD  | 25  | 
1.14538.0065 1.14539.0495  | COD測試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14541  | 100-1500COD  | 215  | 
1.14691.0001  | COD測試預(yù)裝管  | 300-3500COD  | 25  | 
1.14555.0001  | COD測試預(yù)裝管  | 500-10000COD  | 25  | 
1.14679.0495 1.14680.0495  | COD測試經(jīng)濟(jì)裝  | 500-10000COD  | 225  | 
1.09722.0001  | COD測試預(yù)裝管,游離汞  | 10-150COD  | 25  | 
1.09773.0001  | COD測試預(yù)裝管,游離汞  | 100-1500COD  | 25  | 
1.18750.0001  | COD測試預(yù)裝管,適用于HACH儀器  | 0-40COD  | 25  | 
1.18751.0001  | COD測試預(yù)裝管,適用于HACH儀器  | 0-150COD  | 25  | 
1.18752.0001  | COD測試預(yù)裝管,適用于HACH儀器  | 0-1500COD  | 25  | 
1.18753.0001  | COD測試預(yù)裝管,適用于HACH儀器  | 0-15000COD  | 25  | 
1.14553.0001  | 銅測試預(yù)裝管  | 0.10-8.00Cu  | 25  | 
1.14767.0001  | 銅測試預(yù)裝管  | 0.02-6.00Cu  | 200  | 
1.14561.0001  | 氰離子,總氰測試預(yù)裝管  | 0.010-0.500CN-  | 25  | 
1.09701.0001  | 氰離子,總氰測試試劑  | 0.002-0.500CN-  | 100  | 
1.14557.0001  | 氟離子測試預(yù)裝管  | 0.10-1.50F-  | 25  | 
1.14598.0001  | 氟離子測試試劑  | 0.10-20.0F-  | 100  | 
1.14500.0001  | 甲醛測試預(yù)裝管  | 0.10-8.00HCHO  | 25  | 
1.14678.0001  | 甲醛測試試劑  | 0.02-8.00HCHO  | 100  | 
1.14821.0001  | 金測試試劑  | 0.5-12.0Au  | 80  | 
1.09711.0001  | 聯(lián)胺測試試劑  | 0.005-2.00N2H4  | 80  | 
1.14731.0001  | 過氧化氫測試預(yù)裝管  | 2.0-20.0H2O2  | 25  | 
1.00606.0001  | 碘測試試劑  | 0.020-7.5012  | 150  | 
1.14549.0001  | 鐵測試預(yù)裝管  | 0.05-4.00Fe  | 25  | 
1.14896.0001  | 鐵測試預(yù)裝管  | 1.0-50.0Fe  | 25  | 
1.14761.0001  | 鐵測試試劑  | 0.005-5.00Fe  | 1000  | 
1.00796.0001  | 鐵測試試劑  | 0.010-5.00Fe  | 150  | 
1.14833.0001  | 鉛測試預(yù)裝管  | 0.10-5.00Pb  | 25  | 
1.09717.0001  | 鉛測試試劑  | 0.10-5.00Pb  | 50  | 
1.00816.0001  | 錳測試預(yù)裝管  | 0.10-5.00Mn  | 25  | 
1.14770.0001  | 錳測試試劑  | 0.010-10.0Mn  | 450  | 
1.00860.0001  | 鉬測試預(yù)裝管  | 0.02-1.00Mo  | 25  | 
1.14554.0001  | 鎳測試預(yù)裝管  | 0.10-6.00Ni  | 25  | 
1.14785.0001  | 鎳測試試劑  | 0.02-5.00Ni  | 960  | 
1.14542.0001  | 硝酸根測試預(yù)裝管,適用循環(huán)水  | 0.5-18.0NO3-N  | 25  | 
1.14563.0001  | 硝酸根測試預(yù)裝管  | 0.5-25.0NO3-N  | 25  | 
1.14965.0001  | 酒精測試預(yù)裝管  | 0.40-5.00g/1 C2H50H  | 25  | 
1.14825.0001  | 鋁測試試劑  | 0.020-1.20A1  | 350  | 
1.14739.0001  | 氨氮測試預(yù)裝管  | 0.01-2.00NH4-N  | 25  | 
1.14558.0001  | 氨氮測試預(yù)裝管  | 0.20-8.00NH4-N  | 25  | 
1.14544.0001  | 氨氮測試預(yù)裝管  | 0.5-16.0NH4-N  | 25  | 
1.14559.0001  | 氨氮測試預(yù)裝管  | 4.0-80.0NH4-N  | 25  | 
1.14752.0001  | 氨氮測試試劑  | 0.010-3.00NH4-N  | 500  | 
1.00683.0001  | 氨氮測試試劑  | 2.0-160NH4-N  | 100  | 
1.00675.0001  | AOX測試預(yù)裝管  | 0.05-2.50AOX  | 25  | 
1.00677.0001  | AOX樣品準(zhǔn)備  | 25  | |
1.00678.0001  | AOX濃縮液  | 2  | |
1.00680.0001  | AOX標(biāo)準(zhǔn)  | 0.2-2.0AOX  | 100  | 
1.00687.0001  | BOD測試預(yù)裝管  | 0.5-3000BOD  | 50  | 
1.14663.0001  | BOD反應(yīng)瓶  | 1  | |
1.00688.0001  | BOD營養(yǎng)液  | 12x1l  | |
1.00718.0001  | BOD標(biāo)準(zhǔn)液  | 210+/-20BOD  | 10x1l  | 
1.00826.0001  | 硼測試預(yù)裝管  | 0.05-2.00B  | 25  | 
1.14839.0001  | 硼測試試劑  | 0.050-0.800B  | 60  | 
1.00605.0001  | 溴測試試劑  | 0.020-7.50Br2  | 150  | 
1.14834.0001  | 鎘測試預(yù)裝管  | 0.025-1.000Cd  | 25  | 
1.00858.0001  | 鈣測試預(yù)裝管  | 10-250Ca  | 25  | 
1.14815.0001  | 鈣測試試劑  | 5-160Ca  | 90  | 
1.14730.0001  | 氯離子測試預(yù)裝管  | 5-125C1-  | 25  | 
1.14897.0001  | 氯離子測試試劑  | 2.5-250C1-  | 50  | 
1.00595.0001  | 余氯測試預(yù)裝管  | 0.05-7.50C12  | 150  | 
1.00598.0002  | 余氯測試試劑  | 0.010-7.50C12  | 150  | 
1.00598.0001  | 余氯測試試劑  | 0.010-7.50C12  | 1050  | 
1.00602.0001  | 總氯測試試劑  | 0.010-7.50C12  | 150  | 
1.00597.0001  | 余氯,總氯測試預(yù)裝管  | 0.05-7.50C12  | 75次余氯,75次總氯  | 
1.00599.0001  | 余氯,總氯測試預(yù)裝管  | 0.010-7.50C12  | 75次余氯,75次總氯  | 
1.00608.0001  | 二氧化氯測試試劑  | 0.020-7.50C1O2  | 150  | 
1.14552.0001  | 鉻,總鉻測試預(yù)裝管  | 0.05-2.00Cr  | 25  | 
1.14758.0001  | 鉻測試試劑  | 0.010-3.00Cr  | 650  | 
1.14560.0001  | COD測試預(yù)裝管  | 4.0-40.0COD  | 25  | 
1.14538.0065 1.14681.0495  | COD測試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14560  | 4.0-40.0COD  | 215  | 
1.14540.0001  | COD測試預(yù)裝管  | 10-150COD  | 25  | 
1.14538.0065 1.14682.0495  | COD測試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14540  | 10-150COD  | 200  | 
1.14764.0001  | 硝酸根測試預(yù)裝管  | 1.0-50.0NO3-N  | 25  | 
1.00614.0001  | 硝酸根測試預(yù)裝管  | 23-225NO3-N  | 25  | 
1.14773.0001  | 硝酸根測試試劑  | 0.2-20.0NO3-N  | 90  | 
1.09713.0001  | 硝酸根測試試劑  | 0.10-25.0NO3-N  | 90  | 
1.13315.0001  | 硝酸根測試試劑  | 0.5-100NO3-N  | 25  | 
1.14556.0001  | 硝酸根測試預(yù)裝管,適用海水  | 0.10-3.00NO3-N  | 25  | 
1.14942.0001  | 硝酸根測試試劑,適用海水  | 0.2-17.0NO3-N  | 50  | 
1.14547.0001  | 亞硝酸根測試預(yù)裝管  | 0.010-0.700NO2-N  | 25  | 
1.14776.0001  | 亞硝根測試試劑  | 0.005-1.00NO2-N  | 800  | 
1.14694.0001  | 溶解氧測試預(yù)裝管  | 0.5-12.0O2  | 25  | 
1.00607.0001  | 臭氧測試試劑  | 0.010-7.50O3  | 150  | 
1.14551.0001  | 揮發(fā)酚測試預(yù)裝管  | 0.10-2.50Phenol  | 25  | 
1.14543.0001  | 磷酸根,總磷測試預(yù)裝管  | 0.05-5.00PO4-P  | 25  | 
1.14729.0001  | 磷酸根,總磷測試預(yù)裝管  | 0.5-25.0PO4-P  | 25  | 
1.00616.0001  | 磷酸根,總磷測試預(yù)裝管  | 3.0-100.0PO4-P  | 25  | 
1.14848.0001  | 磷酸根測試試劑  | 0.010-5.00PO4-P  | 420  | 
1.00798.0001  | 磷酸根測試試劑  | 1.0-100.0PO4-P  | 100  | 
1.14546.0001  | 磷酸根測試試劑,適用于循環(huán)水  | 1.0-25.0PO4-P  | 25  | 
1.14842.0001  | 磷酸根測試試劑  | 0.5-30.0PO4-P  | 400  | 
1.14562.0001  | 鉀測試預(yù)裝管  | 5.0-50.0K  | 25  | 
1.00615.0001  | 鉀測試預(yù)裝管  | 30-300K  | 25  | 
1.10306.0500  | 蛋白測試  | 0.01-1.4g/l Protease  | 200  | 
1.10307.0500  | 蛋白測試  | 0.5-10g/l Protease  | 250  | 
1.14683.0001  | 殘余硬度測試預(yù)裝管  | 0.075-0.750d  | 25  | 
1.14831.0001  | 銀測試試劑  | 0.25-3.00Ag  | 100  | 
1.14794.0001  | 硅測試試劑  | 0.005-5.00Si  | 300  | 
1.00857.0001  | 硅測試試劑  | 0.5-500Si  | 100  | 
1.00885.0001  | 鈉測試預(yù)裝管  | 10-300Na  | 25  | 
1.14548.0001  | 硫酸根測試預(yù)裝管  | 5-250SO4  | 25  | 
1.00617.0001  | 硫酸根測試預(yù)裝管  | 50-500SO4  | 25  | 
1.14564.0001  | 硫酸根測試預(yù)裝管  | 100-1000SO4  | 25  | 
1.14791.0001  | 硫酸根測試試劑  | 25-300SO4  | 180  | 
1.14779.0001  | 硫化物測試試劑  | 0.020-1.50S2-  | 420  | 
1.14394.0001  | 亞硫酸根測試預(yù)裝管  | 1.0-20.0SO32-  | 25  | 
1.14697.0001  | 陰離子表面活性劑  | 0.05-2.00MBAS  | 25  | 
1.14622.0001  | 錫測試預(yù)裝管  | 0.10-2.50Sn  | 25  | 
1.14878.0001  | 總有機(jī)碳測試預(yù)裝管  | 5.0-80.0TOC  | 25  | 
1.73500.0001  | TOC消解管  | 6  | |
1.14879.0001  | 總有機(jī)碳測試預(yù)裝管  | 50-800TOC  | 25  | 
1.09017.0100  | TOC標(biāo)準(zhǔn)溶液  | 1000+/-1TOC  | |
訂貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 測試范圍(mg/l)  | 測試次數(shù)  | 
1.00961.0001  | 總硬度測試預(yù)裝管  | 0.7-30.1d  | 25  | 
1.00613.0001  | 總氮測試預(yù)裝管  | 0.5-15.0N  | 25  | 
1.14537.0001  | 總氮測試預(yù)裝管  | 0.5-15.0N  | 25  | 
1.14763.0001 1.01051.1000  | 總氮測試預(yù)裝管 測試過程用水樣  | 10-150N  | 25 1L  | 
1.14566.0001  | 鋅測試預(yù)裝管  | 0.20-5.00Zn  | 25  | 
1.14832.0001 1.06146.1000  | 鋅測試試劑 鋅6號(hào)液  | 0.05-2.50Zn  | 90 180  | 
1.14688.0001  | 消解藥劑預(yù)裝管,可消解總磷,鎘,鉻,銅,鐵,鉛,鎳,鋅  | 25  | |
1.14687.0001  | 消解藥劑包,可消解總磷,鎘,鉻,銅,鐵,鉛,鎳,鋅  | 100  | |
1.14963.0001  | 消解藥劑包,可消解總氮  | 100  | |
1.14724.0001  | 25支空白管  | ||
分析質(zhì)量控制試劑  | |||
訂貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 測試范圍(mg/l)  | 包裝  | 
1.14676.0001  | Spectroquant CombiCheck 10 標(biāo)準(zhǔn)水樣  | 80+/-12COD 4.00+/-0.30NH4-N 0.80+/-0.08PO4-P  | 96ml  | 
1.14675.0001  | Spectroquant CombiCheck 20 標(biāo)準(zhǔn)水樣  | 750+/-75COD 12.0+/-1.0NH4-N 80+/-0.7PO4-P  | 96ml  | 
1.14677.0001  | Spectroquant CombiCheck 30 標(biāo)準(zhǔn)水樣  | 96ml  | |
1.14692.0001  | Spectroquant CombiCheck 40 標(biāo)準(zhǔn)水樣  | 96ml  | |
1.14695.0001  | Spectroquant CombiCheck 50 標(biāo)準(zhǔn)水樣  | 96ml  | |
1.14696.0001  | Spectroquant CombiCheck 60 標(biāo)準(zhǔn)水樣  | 96ml  | |
1.14689.0001  | Spectroquant CombiCheck 70 標(biāo)準(zhǔn)水樣  | 96ml  | |
1.14738.0001  | Spectroquant CombiCheck 80 標(biāo)準(zhǔn)水樣  | 96ml  | |
1.14693.0001  | Photocheck  | 1set  | |
1.14962.0001  | Pipecheck  | 1set  | 
 
德國WTW COD測試預(yù)裝管1.14541.0001

會(huì)員_a.png)